|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Список оборудования в формате Excel
Состояние склада на 01.12.2011г.
На оборудование б.у. предоставляется скидка до 50%
| № | Наименование | Кол-во | Цена за шт. | Всего (руб) | Год | Ликвид-ность(%) |
| 1 | AYVAZ (произв.Турция, до 90°) | |||||
| 2 | Затворный диск DN150 | 8 | 3 203,20 | 25625,6 | 2008г | 100 |
| 3 | Затворный диск DN100 | 3 | 1 800,48 | 5401,44 | 2008г | 100 |
| 4 | InterApp | |||||
| 5 | Затворный диск DN250 4CO | 1 | 15 475,05 | 15475,05 | 2006г | 100 |
| 6 | Затворный диск DN65 4CO | 2 | 2 724,48 | 5448,96 | 2006г | 100 |
| 7 | Привод InterApp | |||||
| 8 | IA350 | 1 | 8 609,36 | 8609,36 | 2006г | 100 |
| 9 | IA300 | 2 | 6 756,71 | 13513,42 | 2006г | 100 |
| 10 | IA250 | 1 | 5 521,61 | 5521,61 | 2006г | 100 |
| 11 | IA400 | 1 | 10 462,01 | 10462,01 | 2006г | 100 |
| 12 | OMAL | |||||
| 13 | Затворный диск DN32+привод+позиционер | 1 | 16 071,99 | 16071,99 | 2006г | 100 |
| 14 | Затворный диск DN350+привод | 1 | 54 061,44 | 54061,44 | 2006г | 100 |
| 15 | Затворный диск DN100+привод | 1 | 9 871,76 | 9871,76 | 2006г | 100 |
| 16 | привод 85G | 1 | 6 206,88 | 6206,88 | 2006г | 100 |
| 17 | Затворный диск DN40+Привод | 1 | 21 204,04 | 21204,04 | 2006г | 100 |
| 18 | Манжеты iApp | 0 | ||||
| 19 | Ду400 EPDM | 1 | 6 621,36 | 6621,36 | 2007г. | 100 |
| 20 | Ду350 EPDM | 4 | 5 107,00 | 20428 | 2007г. | 100 |
| 22 | Ду250 EPDM | 3 | 3 099,36 | 9298,08 | 2007г. | 100 |
| 23 | Ду200 EPDM | 67 | 1 267,92 | 84950,64 | 2007г. | 100 |
| 24 | Ду150 EPDM | 5 | 774,84 | 3874,2 | 2007г. | 100 |
| 25 | Ду100 EPDM | 1 | 493,08 | 493,08 | 2007г. | 100 |
| 26 | Ду80 EPDM | 4 | 422,64 | 1690,56 | 2007г. | 100 |
| 27 | Позиционер (Япония) ip5100 | 7 | 18 266,40 | 127864,8 | 2007г. | 100 |
| 28 | APLISENS | |||||
| 29 | PC-28 RSM Мемранный разделитель 0..25 кПа | 2 | 8 361,01 | 16722,02 | 2006г. | 100 |
| 30 | PC-28 М 0..25 кПа | 1 | 8 145,54 | 8145,54 | 1шт-2005г.; 1шт-2006г | Б/У |
| 32 | PC-28 М 0..50 кПа | 1 | 8 145,54 | 8145,54 | 2004г. | Б/У |
| 33 | PC-50 М :+-0,25 кПа | 1 | 14 289,82 | 14289,82 | 2004г. | 100 |
| 34 | PC-28 М 0..2,5 кПа | 1 | 13 003,60 | 13003,6 | 2004г. | Б/У |
| 35 | PC-28 М 0..30 кПа | 1 | 8 145,54 | 8145,54 | 2003г. | Б/У |
| 36 | PC-28 М .+-0,5 кГ/см2 | 1 | 10 713,46 | 10713,46 | 2004г. | 100 |
| 37 | PC-28 М 0..20 кПа | 2 | 8 145,54 | 16291,08 | 2004г. | 100 |
| 38 | PR-28 Р 0..16 кПа | 1 | 18 076,42 | 18076,42 | 2002г. | 100 |
| 42 | Микрол | |||||
| 43 | БПС-7 | 2 | 8 100,00 | 16200 | 2006г. | 100 |
| 44 | ПНС-1 (4-20)(4-20) | 1 | 3 240,00 | 3240 | 2006г. | 100 |
| 45 | БРУ10 (3-3-3) | 9 | 6 120,00 | 55080 | 2004г. | 100 |
| 47 | ПНС-1 (4-20)(0-10В) | 4 | 3 240,00 | 12960 | 2006г. | 100 |
| 48 | ПНС-1 (0-5)(4-20) | 6 | 3 240,00 | 19440 | 2006г. | 100 |
| 50 | ПНС-1(0-75мВ)(4-20) | 2 | 3 240,00 | 6480 | 2006г. | 100 |
| 51 | ПНС-1 (4-20)(0-5) | 1 | 3 240,00 | 3240 | 2006г. | 100 |
| 52 | БПО42 (0-150)(4-20) | 7 | 2 950,00 | 20650 | 2006г. | 100 |
| 53 | МИК22 (03-03-03) | 2 | 9 000,00 | 18000 | 2006г. | 100 |
| 54 | ИТМ20 (3-3) | 1 | 6 200,00 | 6200 | 2005г. | 100 |
| 55 | МИК51(00-03-03-03-03-03) | 1 | 9 000,00 | 9000 | 2005г. | 100 |
| 56 | БП24 - 4к | 1 | 1 620,00 | 1620 | 2005г. | 100 |
| 57 | МТЛ 32 | 1 | 7 130,00 | 7130 | 2005г. | 100 |
| 58 | Schneider | |||||
| 59 | TSXDEY08D28 ДИСКР.ВХ. =24В, ТИП 2, КЛЕММНИК | 1 | 4 608,25 | 4608,254 | 2005г. | 100 |
| 60 | XBTG4330 | 1 | 61630,8 | 61630,8 | 2005г. | 100 |
| 61 | TLXCDLUFS33 снята с производства | 1 | 15 000,00 | 15000 | 2005г. | 100 |
| 62 | TSXMBP100 КАРТА PCMCIA СЕТИ MOBBUS PLUS | 2 | 18 436,32 | 36872,64 | 2005г. | 100 |
| 63 | TSXPSY8500M МОДУЛЬ ПИТАНИЯ, ~110/220В, 85W | 1 | 22 740,61 | 22740,61 | 2002г. | 100 |
| 64 | TSXP57202M | 1 | 19 174,56 | 19174,56 | 2003г. | 100 |
| 65 | TSXDEY16FK 16 ДИСКР.ВХ. =24В, ТИП 1, TELEFAST | 1 | 7 156,46 | 7156,464 | 2005г. | 100 |
| 66 | TSXSCY21601 МОДУЛЬ СВЯЗИ 1ХRS485 ИЗОЛИР.(UTW,MODBUS | 1 | 13 756,20 | 13756,204 | 2005г. | 100 |
| 67 | TSXETY4103М МОДУЛЬ СЕТИ TCP/IP | 2 | 35 765,80 | 71531,6 | 2005г. | 100 |
| 68 | TSXDEY32D2K 32 ДИСКР.ВХ. =24В, ТИП 1, TELEFAST | 2 | 11 530,00 | 23060 | 2004-2005г | Б/У |
| 69 | TSXAEY414 4 АНАЛОГ.ВХ., ТОК, НАПРЯЖЕНИЕ, ТСП, ТП | 2 | 15 003,46 | 30006,92 | 2005г. | 100 |
| 70 | TSXAEY800 8 АНАЛОГ.ВХ., ТОК, НАПРЯЖЕНИЕ, 12 БИТ | 1 | 17 514,50 | 17514,504 | 2005г. | Б/У |
| 71 | TSXP57204M ПРОЦЕССОР TSX PREMIUM L4 | 2 | 27 233,22 | 54466,44 | 2005г. | 100 |
| 72 | ABE7R16S111 БАЗА 16 ДИСКР.ВЫХ РЕЛЕ 1NO/2А | 2 | 4 513,45 | 9026,9056 | 2005г. | 100 |
| 73 | TSXCCPS15 КАБЕЛЬ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ/АНАЛОГОВЫХ КАНАЛОВ | 3 | 1 929,54 | 5788,608 | 2005г. | 100 |
| 74 | TSXSCPM4030 | 2 | 1 409,84 | 2819,68 | 2005г. | 100 |
| 75 | TSXCTC10 АДАПТЕР SUB-D РАЗЪЕМА 9 MALE/25 MALE | 1 | 864,00 | 863,996 | 2005г. | 100 |
| 76 | TSXMBPCE002 КАБЕЛЬ ОТВЕТВЛЕНИЯ СЕТИ TSXMBP+ | 2 | 1 490,93 | 2981,86 | 2005г. | 100 |
| 77 | TSXCBY010K КАБЕЛЬ РАСШИРЕНИЯ 1М ДЛЯ RKY*EX | 1 | 1 250,07 | 1250,0684 | 2005г. | 100 |
| 79 | STBSPU1000 ПО КОНФИГУРИРОВАНИЯ, ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ | 1 | 12 043,08 | 12043,08 | 2005г. | 100 |
| 80 | STBXBA1000 | 3 | 229,63 | 688,884 | 2005г. | 100 |
| 81 | STBXBA2000 | 1 | 286,62 | 286,622 | 2005г. | 100 |
| 82 | STBXBA2200 | 1 | 487,34 | 487,34 | 2005г. | 100 |
| 83 | STBPDT3100 | 1 | 773,96 | 773,962 | 2005г. | 100 |
| 84 | STBACO1210 | 1 | 4 930,39 | 4930,394 | 2005г. | 100 |
| 85 | STBDDI3230 | 1 | 573,24 | 573,244 | 2005г. | 100 |
| 86 | STBAVI1270 | 1 | 4 930,39 | 4930,394 | 2005г. | 100 |
| 87 | TSXFPP20 | 1 | 13 158,18 | 13158,18 | 2005г. | 100 |
| 88 | STBXTS1100 | 1 | 1 490,93 | 1490,93 | 2005г. | 100 |
| 89 | STBXTS1120 | 1 | 373,35 | 373,352 | 2005г. | 100 |
| 90 | 170XTS02000 | 2 | 2 465,61 | 4931,22 | 2005г. | 100 |
| 91 | STBXTS1130 | 1 | 373,35 | 373,352 | 2005г. | 100 |
| 92 | 170XTS02100 | 1 | 522,86 | 522,858 | 2005г. | 100 |
| 93 | ABL7RE2405 | 1 | 5 500,00 | 5500 | 2005г. | 100 |
| 94 | ZBE101(в упаковке 4шт. А не 5 как должно быть) | 1 | 110,32 | 110,32 | 2005г. | 100 |
| 95 | EH | |||||
| 98 | Электрод | 2 | 14 104,24р. | 28208,47 | 2011г. | |
| 99 | Кабельная прод. | |||||
| 100 | МКЭШ 5*0,75 | 20 | 30,73 | 614,6 | 100 | |
| 101 | ПВ 4*0,75 | 30 | 18,00 | 540 | 100 | |
| 103 | Кабель simens 6XV1830-0JH10 | 100 | 15 563,57 | 15 563,57 | 100 | |
| 104 | ПВC 4*1 | 100 | 15,18 | 1518 | 100 | |
| Элемер | ||||||
| 113 | Таблетки 0..100 ИП - 205 | 4 | 679,00 | 2716 | 100 | |
| 114 | ТС1088/1 -50…150 | 1 | 810,40 | 810,4 | 100 | |
| 115 | ТС1088/1 -200..500 | 1 | 955,80 | 955,8 | 100 | |
| 116 | Термопара TXK400Y | 5 | 1 200 | 6000 | 100 | |
| Сетевое | ||||||
| 117 | КСРМ 500*790 YKM30MR-050-079 | 6 | 1012,82 | 6076,92 | 2007г. | 100 |
| 118 | Патч-корд 1м | 16 | 19,00 | 304 | 2007г. | 100 |
| 119 | Патч-корд 3м | 4 | 35,00 | 140 | 2007г. | 100 |
| 120 | Разъем RJ45 | 2 | 7,00 | 14 | 2007г. | 100 |
| 121 | Коробка монтажная | 10 | 80,00 | 800 | 2007г. | 100 |
| 122 | Модуль розеток | 16 | 175,00 | 2800 | 2007г. | 100 |
| 123 | Заглушка | 4 | 125,00 | 500 | 2007г. | 100 |
| 124 | Патч панель | 1 | 7 353,00 | 7353 | 2007г. | 100 |
| 125 | Органайзер | 1 | 1 052,00 | 1052 | 2007г. | 100 |
| 126 | Сетевая карта | 1 | 399,82 | 399,82 | 2007г. | 100 |
| 127 | Шкаф сетевой | 1 | 13 517,21 | 13517,21 | 2007г. | 100 |
| 128 | Модем DEV301М | 1 | 2 413,00 | 2413 | 2007г. | 100 |
| 129 | SIEMENS | |||||
| 130 | FDK 085-U1001монтажный корпус расходомера | 10 | 4 910,06 | 49100,6 | 2005г. | 100 |
| 131 | Прочее | |||||
| 132 | Тензодатчики | 2 | 5 000,00 | 10000 | 2001г. | 100 |
| 133 | Трубка камоцци 5х6 | 500 | 8,32 | 4160 | 100 | |
| 134 | КСРМ 1800*403*29 | 2 | 758,69 | 4552,14 | 2005г. | 100 |
| 135 | МТМ 701.10 - Д4 | 6 | 6 255,25 | 37531,5 | 2001г. | 50 |
| 136 | РДФ 3Н | 2 | 500,00 | 1000 | 100 | |
| 138 | Сапфир 22МТ 0,25 кПа мод.2434 у2,IP55,№300295 | 1 | 8 568,71 | 8568,71 | 2003г | 100 |
| 139 | Сапфир 22МТ +-125 кПа,мод.2310 УХЛ3,1;IP55,№300280 | 1 | 10 864,00 | 10864 | 2003г | 100 |
| 140 | Сапфир 22МТ 40 кПа,мод.2440 УХЛ3,1;ip55,№205797 | 1 | 10 864,00 | 10864 | 2002г | 100 |
| 141 | Сапфир 22МП 0,4 кПа,мод.2420 УХЛ3,1;ip55,№10009833 | 4 | 8 568,71 | 34274,84 | 2001г | 100 |
| 142 | Сапфир 22М ДИ25 кПа, мод.2130 УХЛ3,1;ip54,№25450вых4-20 36V | 2 | 9 500,00 | 19000 | 2003г | 100 |
| 143 | Сапфир 22МТ 4 мПа,мод.2160 УХЛ3,1;ip55,№00259 | 1 | 5 000,00 | 5000 | 2003г | 100 |
| 145 | Мембраны мет+пласт.РМ32 | 4 | 623,15 | 2492,6 | 50 | |
| 146 | ЭП 3324 4-20мА | 2 | 3 236,81 | 6473,62 | 2001г | 50 |
| 147 | ЭП 1324 12 шт 0…5мАновые 11-б.у. | 23 | 4 432,08 | 101937,84 | 1990-2001г | 50 |
| 148 | Фильтры ФВ-6 | 7 | 457,63 | 3203,41 | 1984г | 50 |
| 149 | ЩИМ20МА | 6 | 600,00 | 3600 | 50 | |
| 150 | Втулка рез. PI-APP | 31 | 688,00 | 21328 | 50 | |
| 151 | РРВ-1 | 52 | 600,00 | 31200 | 1989г | 50 |
| 154 | Счетчик САЗУ-4670Д | 10 | 1 547,00 | 15470 | 2002г | 100 |
| 155 | ТММП 0,,+250 | 9 | 1 550,00 | 13950 | 2005г | 100 |
| 156 | ТММП 0..40 | 2 | 1 530,00 | 3060 | 2005г | 100 |
| 157 | ТММП -25..0 | 1 | 3 144,00 | 3144 | 2005г | 100 |
| 159 | КГА-1 | 1 | 2 814,00 | 2814 | 2005г | 100 |
| 160 | Комплект Стекла к КГА-1 | 1 | 30,00 | 30 | 2005г | 100 |
| 161 | ОКСИ 5М-3 | 1 | 8 443,14 | 8443,14 | 100 | |
| 162 | Измер МДЦ-1М | 1 | 381,86 | 381,86 | 100 | |
| 163 | Пульт управления БРУ (Ремиконт) | 2 | 2 500,00 | 5000 | 100 | |
| 164 | Комплект РОС 102 +-0,25 | 1 | 7 788,00 | 7788 | 2006г | 100 |
| 165 | Комплект РОС 102 +-0,1 | 1 | 8 100,00 | 8100 | 2006г | 100 |
| 166 | Взлет ЕР Ду400 сломан | 1 | 118,65 | 118,65 | 100 | |
| 167 | Фланцы старые | 6 | 118,65 | 711,9 | 100 | |
| 168 | Фланцы МР400 ду32/25 | 4 | 6 510,00 | 26040 | 100 | |
| 169 | ППР 314М с шар. Краном ду15 | 1 | 3 866,85 | 3866,85 | 100 | |
| 170 | ППР 10-9М | 1 | 4 986,00 | 4986 | 100 | |
| 171 | Катушка для ППР | 2 | 600,00 | 1200 | 100 | |
| 172 | Механизм МЭО-250.25-0,25УIIВТ4-01 УХЛ2 | 1 | 20 350,00 | 20350 | 2007г | 100 |
| 173 | Датчик HLCAC3/220 кг | 1 | 7 550,00 | 7550 | 2001г | 50 |
| 174 | Концевик ВБИ-М18-76К | 16 | 459,02 | 7344,32 | 2006г | 75 |
| 175 | Концевик ВК WF62-31-Р-3-400-ИНД-3В-1-НТ | 2 | 1450,22 | 2900,44 | 2006г | 75 |
| 176 | Концевик ВК АС4-31-N-5.5-400-ИНД-3В-S4-НТ | 14 | 448,4 | 6277,6 | 2006г | 75 |
| 177 | Кабельный разъем к сенсору ВК АС4-СВ-S20-4-1,5-HT | 4 | 323,32 | 1293,28 | 2006г | 75 |
| 178 | Концевик ВК АС4-31-Р-5.5-400-ИНД-3В-S4-НТ | 24 | 597,08 | 14329,92 | 2006г | 75ь |
| 179 | Кабельный разъем к сенсору ВК АС4-СВ-S20-4-1,5-HT | 8 | 323,32 | 2586,56 | 2006г | 75 |
| 180 | ИБП KING-2200 в белгороде 2 шт | 2 | 16 900,00 | 33800 | 50 | |
| 181 | Арматура для рН-метра (микрол) | 2 | 800,00 | 1600 | 100 | |
| 182 | Дозатор серы+реконструкция | 1 | 32 880,00 | 32880 | 50 | |
| 183 | MP400Ду50 | 1 | 3 000,00 | 3000 | 50 | |
| 184 | Манжеты к ППР10 | 54 | 540,00 | 29160 | 50 | |
| 185 | Манжеты к ППР3 | 3 | 540,00 | 1620 | 50 | |
| 186 | Манжеты к ППР20 | 45 | 540,00 | 24300 | 50 | |
| 187 | ИТМ1 (01-41-2) | 1 | 509,00 | 509 | ||
| 188 | ИТМ1 (14-4-2) | 1 | 526,17 | 526,17 | ||
| 189 | КБЗ 8-02 | 1 | 440,00 | 440 | ||
| 190 | КБЗ 8-12 | 2 | 440,00 | 880 | ||
| 191 | КБЗ 16-13 | 3 | 440,00 | 1320 | ||
| 192 | КБЗ 16-01 | 4 | 440,00 | 1760 | ||
| 193 | КБЗ 16-08 | 3 | 440,00 | 1320 | ||
| 194 | КБЗ 29-01 | 1 | 440,00 | 440 | ||
| 195 | КБЗ 25-11 | 1 | 440,00 | 440 | ||
| 196 | КБЗ 24-19 | 12 | 440,00 | 5280 | ||
| 197 | КБЗ 24-14 | 5 | 440,00 | 2200 | ||
| 198 | Перфорированный канал 60*100 | 16 | 124,55 | 1992,8 | 100 | |
| 201 | Датчик Z6F/50K | 1 | 5 850,00 | 5850 | 100 | |
| 204 | PR 50G 0-0,6 кПа новый | 1 | 16 438,20 | 16438,197 | 2006г | 100 |
| 205 | PC-50 +-0,25кПа | 1 | 14 440,76 | 14440,7645 | ||
| 208 | РС-28 0-20кПа М без PD | 1 | 4 738,95 | 4738,9495 | 2000г | |
| 209 | РС-28 0-6,3кПа М без PD | 1 | 10 552,41 | 10552,405 | 2003г | |
| 213 | Катушка Kamozzi А77V24DC | 2 | 286,69 | 573,38 | 100 | |
| 214 | Манометр МП 4-у-1 предел измерения100кГс/см2 | 1 | 559,00 | 559 | ||
| 215 | Температурный преобразователь НПТ-2.4Р 100П(-50+50) НПП"Автоматика" | 1 | 1 550,00 | 1550 | ||
| 216 | Красномедная трубка | 10 | 54,50 | 545 | ||
| 218 | БП20 2006г (ЗЭИМ) | 2 | 1 160,00 | 2320 | 2006г | 100 |
| 219 | ПБР2М | 1 | 1 400,00 | 1400 | 2006г | 100 |
| 220 | ПВС 4*0,75 | 15 | 12,50 | 187,5 | 100 | |
| 221 | PR 28С 0..6,3кПа | 3,00 | 2007г | 100 | ||
| 228 | Camozzi | |||||
| 229 | CSN-2032-0 | 5 | 948,54 | 4742,7 | ||
| 230 | C401-R00 | 1 | 3 851,45 | 3851,45 | ||
| 231 | 60M2L05A0100 | 1 | 1 922,37 | 1922,37 | ||
| 234 | 1)расходомер du100 | 100 | ||||
| 235 | а)7ME6310-3TC13-3AD1 (10957,79гр за 1шт) | 1 | 42 735,38 | 42735,381 | 2010г | 100 |
| 236 | б) МАG5000 (*5042,06гр) | 1 | 19 664,03 | 19664,034 | 2010г | 100 |
| 237 | в) блок FDK (986,71гр за 1шт) | 1 | 3 848,17 | 3848,169 | 2010г | 100 |
| 238 | 100 | |||||
| 239 | 2) расходомер ду100 | 100 | ||||
| 240 | а) 7МЕ6310-3ТС13-2DD1 (7109,15гр за шт) | 1 | 27725,685 | 27725,685 | 2010г | 100 |
| 241 | б)преобр MAG5000 (*50042,06гр) | 1 | 195164,03 | 195164,034 | 2010г | 100 |
| 242 | в)блок для наст.монтажа FDK (*986,71гр) | 1 | 3848,169 | 3848,169 | 2010г | 100 |
|
|
Администратор сайта ЦАНТ.РФ: ЦАНТ |